CAS號(hào) | 27013-91-8 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1g/瓶 | 純度 | 98%+ |
貨號(hào) | 36-3 | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | 南京春秋生物 | 庫存 | 100g |
規(guī)格 | 1g/瓶 | ||
純度 | 98%+ | ||
貨號(hào) | 36-3 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | 南京春秋生物 | ||
庫存 | 100g | ||
注意:請務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥2800.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 南京春秋生物 | 98%+ | 20mg/瓶 | ¥500.00元/瓶 | --- |
36-2 | 南京春秋生物 | 98%+ | 100mg/瓶 | ¥1000.00元/瓶 | --- |
36-3 | 南京春秋生物 | 98%+ | 1g/瓶 | ¥2800.00元/瓶 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | kalopanaxsaponin A | ||||
中文名 | Alpha-常春藤苷 | ||||
CAS號(hào) | 27013-91-8 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 750.95600 | 熔點(diǎn) | 215oC (dec.) | ||
密度 | 1.32g/cm3 | 沸點(diǎn) | 849.6oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 138****
號(hào)碼二: 025****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊登錄用戶可見