2020年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)-醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健行業(yè)榜單
序號(hào) | 今年排名 | 公司名稱 | 收入(百萬元) |
1 | 57 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 186565.8 |
2 | 60 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 180021.6 |
3 | 156 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 64951.8 |
4 | 240 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41492.7 |
5 | 273 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 35445.7 |
6 | 274 | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 35284.8 |
7 | 327 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 29664.7 |
8 | 377 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 24234 |
9 | 393 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 23288.6 |
10 | 418 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 22103.2 |
11 | 424 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 21806.6 |
12 | 471 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 18998.3 |
聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn