2019年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)
1 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
2 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 |
3 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 |
4 | 華潤醫(yī)藥控股有限公司 |
5 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 |
6 | 上海醫(yī)藥(集團)有限公司 |
7 | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 |
8 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
9 | 中國遠大集團有限責任公司 |
10 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
11 | 江西濟民可信集團有限公司 |
12 | 山東齊魯制藥集團有限公司 |
13 | 石藥控股集團有限公司 |
14 | 輝瑞制藥有限公司 |
15 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
16 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 |
17 | 上海羅氏制藥有限公司 |
18 | 阿斯利康制藥有限公司 |
19 | 山東步長制藥股份有限公司 |
20 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
21 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
22 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
23 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
24 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 |
25 | 深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 |
26 | 賽諾菲(中國)投資有限公司 |
27 | 華北制藥集團有限責任公司 |
28 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
29 | 人福醫(yī)藥集團股份公司 |
30 | 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 |
31 | 西安楊森制藥有限公司 |
32 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 |
33 | 費森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
34 | 江蘇濟川控股集團有限公司 |
35 | 云南白藥集團股份有限公司 |
36 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 |
37 | 新和成控股集團有限公司 |
38 | 瑞陽制藥有限公司 |
39 | 太極集團有限公司 |
40 | 北京諾華制藥有限公司 |
41 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
42 | 康恩貝集團有限公司 |
43 | 天士力控股集團有限公司 |
44 | 綠葉投資集團有限公司 |
45 | 長春高新技術產(chǎn)業(yè)(集團)股份有限公司 |
46 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
47 | 華立醫(yī)藥集團有限公司 |
48 | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 |
49 | 山東新華制藥股份有限公司 |
50 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
51 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
52 | 山西振東健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
53 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
54 | 南京先聲東元制藥有限公司 |
55 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
56 | 沈陽三生制藥有限責任公司 |
57 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
58 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
59 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 |
60 | 東北制藥集團股份有限公司 |
61 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
62 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
63 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
64 | 青峰醫(yī)藥集團有限公司 |
65 | 葵花藥業(yè)集團股份有限公司 |
66 | 辰欣科技集團有限公司 |
67 | 石家莊四藥有限公司 |
68 | 山東睿鷹制藥集團有限公司 |
69 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 |
70 | 京新控股集團有限公司 |
71 | 衛(wèi)材(中國)投資有限公司 |
72 | 上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團有限公司 |
73 | 哈藥集團有限公司 |
74 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
75 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
76 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
77 | 哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司 |
78 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 |
79 | 好醫(yī)生藥業(yè)集團有限公司 |
80 | 江蘇亞邦藥業(yè)集團股份有限公司 |
81 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 |
82 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 |
83 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 |
84 | 惠氏制藥有限公司 |
85 | 海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 |
86 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
87 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
88 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
89 | 施維雅(天津)制藥有限公司 |
90 | 百特(中國)投資有限公司 |
91 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 |
92 | 神威藥業(yè)集團有限公司 |
93 | 悅康藥業(yè)集團股份有限公司 |
94 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
95 | 安徽豐原集團有限公司 |
96 | 吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司 |
97 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
98 | 北京四環(huán)制藥有限公司 |
99 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
100 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn