云南省首批化工園區(qū)確認名單
序號 | 化工園區(qū)名稱 | 產(chǎn)業(yè)定位 | 四至范圍 | 規(guī)劃面積 | 符合兩規(guī)面積 | 本次確認面積 |
1 | 云南安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)草鋪化工園區(qū) | 草鋪片區(qū)為石油化工、鹽化工和精細化工集聚產(chǎn)業(yè)區(qū)等。 | 東至安寧市縣草公路、南至煉化一體化預(yù)留用地、西至云南善施化工有限公司圍墻、北至320國道。 | 28.46平方公里 | 753.5684公頃 | 753.5684公頃 |
祿脿片區(qū)為化肥集中生產(chǎn)區(qū),精細磷化工集群產(chǎn)業(yè)區(qū)等。 | 東至云南祥豐金麥化工有限公司東側(cè)邊界、南至安寧工業(yè)園區(qū)安豐營片區(qū)一號次干道、西至云南祥豐化工有限公司西側(cè)邊界、北至云南祥豐化工有限公司北側(cè)邊界。 | 3平方公里 | ||||
2 | 云南昭陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)龍海化工園區(qū) | 有機硅中間體及下游產(chǎn)業(yè)、工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)和煤制有機原料產(chǎn)業(yè)、綜合發(fā)展與硅產(chǎn)業(yè)相關(guān)多元融合產(chǎn)業(yè)等。 | 北臨小龍洞集鎮(zhèn),西臨段家石橋水庫,南臨寒坡嶺,東臨韭菜海子。 | 12.06平方公里 | 200.8977公頃 | 200.8977公頃 |
3 | 云南保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)長嶺崗化工園區(qū) | 硅材料產(chǎn)業(yè)及配套化工產(chǎn)業(yè)等。 | 保山城市東南,安盛路以東、盛家路以南、南大灣路以西、昌保高速以北區(qū)域。 | 3.03平方公里 | 156.2337公頃 | 156.2337公頃 |
4 | 蒙自經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開遠小龍?zhí)痘@區(qū) | 新型煤化工(煤電氣化)為主,輔助化學原料和化學制品、化學纖維制造等多元發(fā)展。 | 位于開遠市小龍?zhí)舵?zhèn)北5公里處,南至文筆坡,北至牛跌巖頭,西至大矣那味村東側(cè),東至南盤江一公里處。 | 3.84平方公里 | 36.1904公頃 | 36.1904公頃 |
5 | 云南祿豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)勤豐化工園區(qū) | 鈦化工產(chǎn)業(yè)、有色化工新材料和石化新材料、磷化工產(chǎn)業(yè)等多元發(fā)展。 | 北至戴家沖村北側(cè)區(qū)域,南至鐵峰公司,東至威龍化工東北部山體沿線,西至成昆鐵路和武易高速沿線。 | 6.44平方公里 | 299.1421公頃 | 299.1421公頃 |
聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn