第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單——學(xué)科 | ||
@化學(xué)加APP | ||
序號(hào) | 高校 | 學(xué)科 |
1 | 南開(kāi)大學(xué) | 化學(xué) |
2 | 天津大學(xué) | 化學(xué) |
3 | 吉林大學(xué) | 化學(xué) |
4 | 東北師范大學(xué) | 化學(xué) |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 化學(xué) |
6 | 上海交通大學(xué) | 化學(xué) |
7 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 化學(xué) |
9 | 浙江大學(xué) | 化學(xué) |
10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 化學(xué) |
11 | 廈門(mén)大學(xué) | 化學(xué) |
12 | 福州大學(xué) | 化學(xué) |
13 | 山東大學(xué) | 化學(xué) |
14 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) |
15 | 武漢大學(xué) | 化學(xué) |
16 | 湖南大學(xué) | 化學(xué) |
17 | 中山大學(xué) | 化學(xué) |
18 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) |
19 | 四川大學(xué) | 化學(xué) |
20 | 蘭州大學(xué) | 化學(xué) |
21 | 新疆大學(xué) | 化學(xué) |
22 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 化學(xué) |
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單——化學(xué)工程與技術(shù) | ||
@化學(xué)加APP | ||
序號(hào) | 高校 | 學(xué)科 |
1 | 北京化工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
2 | 天津大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
3 | 太原理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
4 | 大連理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
5 | 上海交通大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
6 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
7 | 南京大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
8 | 寧夏大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
9 | 石河子大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單——材料科學(xué)與工程 | ||
@化學(xué)加APP | ||
序號(hào) | 高校 | 學(xué)科 |
1 | 北京航空航天大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
2 | 北京理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
3 | 北京科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
4 | 南開(kāi)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
5 | 天津大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
6 | 吉林大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
7 | 東北師范大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
9 | 復(fù)旦大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
10 | 上海交通大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
11 | 華東理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
12 | 東華大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
13 | 南京大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
14 | 蘇州大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
15 | 東南大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
16 | 浙江大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
17 | 安徽大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
18 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
19 | 南昌大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
20 | 鄭州大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
21 | 華中科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
22 | 武漢理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
23 | 中南大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
24 | 中山大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
25 | 華南理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
26 | 四川大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
27 | 西安交通大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
29 | 上??萍即髮W(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
30 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單——學(xué)科 | ||
@化學(xué)加APP | ||
序號(hào) | 高校 | 學(xué)科 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 藥學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 藥學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 藥學(xué) |
5 | 中山大學(xué) | 藥學(xué) |
6 | 暨南大學(xué) | 藥學(xué) |
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單——生物學(xué) | ||
@化學(xué)加APP | ||
序號(hào) | 高校 | 學(xué)科 |
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物學(xué) |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 生物學(xué) |
3 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 生物學(xué) |
4 | 吉林大學(xué) | 生物學(xué) |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 生物學(xué) |
6 | 同濟(jì)大學(xué) | 生物學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 生物學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 生物學(xué) |
9 | 浙江大學(xué) | 生物學(xué) |
10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 生物學(xué) |
11 | 廈門(mén)大學(xué) | 生物學(xué) |
12 | 河南大學(xué) | 生物學(xué) |
13 | 武漢大學(xué) | 生物學(xué) |
14 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物學(xué) |
15 | 中山大學(xué) | 生物學(xué) |
16 | 西南大學(xué) | 生物學(xué) |
聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話(huà):18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn