2024年5月,國(guó)務(wù)院國(guó)資委等部門(mén)共同啟動(dòng)實(shí)施中央企業(yè)科技成果應(yīng)用拓展工程,聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略需求,以應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)放為牽引,促進(jìn)各類(lèi)創(chuàng)新主體科技成果在中央企業(yè)體系化、規(guī)?;瘧?yīng)用,加快新技術(shù)新產(chǎn)品迭代升級(jí),推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。
下一步,國(guó)務(wù)院國(guó)資委等部門(mén)將推動(dòng)中央企業(yè)加速首批項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施,強(qiáng)化市場(chǎng)和場(chǎng)景牽引,加強(qiáng)與各類(lèi)創(chuàng)新主體協(xié)同合作,加快把中央企業(yè)建設(shè)成為自主創(chuàng)新產(chǎn)品“友好市場(chǎng)”,在穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)投資中發(fā)揮更大作用。
中國(guó)化學(xué)“氣相合成法石墨烯生產(chǎn)工程”
中央企業(yè)科技成果應(yīng)用拓展工程首批項(xiàng)目清單
序號(hào) | 央企集團(tuán) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 核電用CF3燃料組件產(chǎn)品 |
2 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 大型飛機(jī)鈦合金復(fù)雜構(gòu)件成形制造生產(chǎn)線(xiàn) |
3 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 17萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船 |
4 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 激光探測(cè)焦平面器件專(zhuān)用工藝線(xiàn) |
5 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 新能源乘用車(chē) |
6 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 微波芯片在片測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品 |
7 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)米深地科探和油氣資源勘探工程 |
8 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 高端α-烯烴制備乙烯基彈性體(POE)工程 |
9 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 勝利濟(jì)陽(yáng)頁(yè)巖油百萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能建設(shè)工程 |
10 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 璇璣旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向與隨鉆測(cè)井系統(tǒng) |
11 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 25MW海上風(fēng)電機(jī)組全尺寸地面試驗(yàn)平臺(tái) |
12 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 海上風(fēng)電柔直輸電工程 |
13 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 數(shù)字電網(wǎng)技術(shù)裝備應(yīng)用場(chǎng)景 |
14 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 150萬(wàn)噸/年碳捕集利用與封存(CCUS)工程 |
15 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 西藏玉曲河扎拉水電工程 |
16 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 重型燃機(jī)自主運(yùn)維檢修體系 |
17 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 光伏儲(chǔ)能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
18 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 烏蘭察布源網(wǎng)荷儲(chǔ)技術(shù)試驗(yàn)基地 |
19 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 百萬(wàn)噸級(jí)煤制烯烴全流程生產(chǎn)線(xiàn) |
20 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 量子信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 |
21 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | “墨攻”云地一體網(wǎng)絡(luò)安全智能防御產(chǎn)品 |
22 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 5G-Advanced網(wǎng)絡(luò)部署 |
23 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 6G通感算智融合研發(fā)試驗(yàn)裝置 |
24 | 中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 | 通信保障關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用示范 |
25 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē) |
26 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 新能源乘用車(chē)專(zhuān)用整車(chē)平臺(tái)架構(gòu) |
27 | 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 超大截面特殊鋼新型制坯產(chǎn)線(xiàn) |
28 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 15MW分布式燃?xì)廨啓C(jī) |
29 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 綠氫零碳流化床氫冶金中試線(xiàn) |
30 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 第二代在線(xiàn)激光刻痕技術(shù)產(chǎn)線(xiàn) |
31 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1500m以深鉛鋅深地開(kāi)采技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景 |
32 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | D級(jí)多機(jī)型全動(dòng)飛行模擬機(jī) |
33 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 電子級(jí)溴化氫及氟甲烷生產(chǎn)線(xiàn) |
34 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 有色冶金工藝模擬及事故分析平臺(tái) |
35 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 減材類(lèi)機(jī)床及關(guān)鍵部件可靠性試驗(yàn)評(píng)價(jià)服務(wù)平臺(tái) |
36 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 集成電路用掩模生產(chǎn)線(xiàn) |
37 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 人工智能+復(fù)雜條件煤礦綜放工作面場(chǎng)景應(yīng)用 |
38 | 中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 | 新能源汽車(chē)用鋰電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn) |
39 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 氣相合成法石墨烯生產(chǎn)工程 |
40 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 8.5代OLED玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn) |
41 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 超導(dǎo)材料研發(fā)測(cè)試平臺(tái) |
42 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 時(shí)速200公里市域D型列車(chē) |
43 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天山勝利隧道豎井掘進(jìn)工程 |
44 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 400G OTN光傳輸系統(tǒng) |
45 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化測(cè)試中試平臺(tái) |
46 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站 |
47 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 光熱熔鹽槽式回路試驗(yàn)平臺(tái) |
48 | 中國(guó)南光集團(tuán)有限公司 | 澳門(mén)北斗時(shí)空服務(wù)平臺(tái)及示范應(yīng)用 |
49 | 中國(guó)檢測(cè)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司 | 汽車(chē)輔助駕駛安全技術(shù)檢驗(yàn)綜合測(cè)試場(chǎng)景 |
50 | 中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司 | 新能源汽車(chē)先進(jìn)工藝與材料中試平臺(tái) |
聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話(huà):18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn