CAS號(hào) | 1313-27-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 純度 | ≥99% |
貨號(hào) | SHT-254 | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | --- | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | ||
純度 | ≥99% | ||
貨號(hào) | SHT-254 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | --- | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
SHT-245 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-246 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-247 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-248 | --- | ≥99.0% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-249 | --- | ≥20.0% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-250 | --- | ≥47.5%(三氟化硼含量47.5%) | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-251 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-252 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-253 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-254 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-255 | --- | ≥99% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
SHT-256 | --- | ≥99.0% | 1kg/瓶,1kg/袋;可定制 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | molybdenum trioxide | ||||
中文名 | 三氧化鉬 | ||||
CAS號(hào) | 1313-27-5 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 143.95800 | 熔點(diǎn) | 795oC | ||
密度 | 4.692 | 沸點(diǎn) | 1155oC |
號(hào)碼一: 187****
號(hào)碼二: 187****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)