CAS號(hào) | 14938-35-3 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25G瓶 | 純度 | ≥98.0%(GC) |
貨號(hào) | A131897-25g | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 25G瓶 | ||
純度 | ≥98.0%(GC) | ||
貨號(hào) | A131897-25g | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | aladdin | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
A131897-100g | aladdin | ≥98.0%(GC) | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
A131897-25g | aladdin | ≥98.0%(GC) | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
A131897-500g | aladdin | ≥98.0%(GC) | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
A131897-5g | aladdin | ≥98.0%(GC) | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
SY015728-5g | Accela | 97+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
SY015728-25g | Accela | 97+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
SY015728-100g | Accela | 97+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
77102-10G | Aldrich | >=98.0% (GC), | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
A832872-25g | macklin | ≥98.0%(GC) | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
A832872-100g | macklin | ≥98.0%(GC) | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
A832872-5g | macklin | ≥98.0%(GC) | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK208719-5g | Ark Pharm | 95+% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK208719-10g | Ark Pharm | 95+% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK208719-25g | Ark Pharm | 95+% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
AK208719-100g | Ark Pharm | 95+% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
A11514-25g | Alfa | 98%, | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
A11514-100g | Alfa | 98%, | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
A11514-5g | Alfa | 98%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 4-Pentylphenol | ||||
中文名 | 4-戊基苯酚 | ||||
CAS號(hào) | 14938-35-3 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 164.24400 | 熔點(diǎn) | 23-25 °C | ||
密度 | 0.960?g/mL?at 20?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 342 °C |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)