CAS號(hào) | 7440-27-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50ML瓶 | 純度 | 1000μg/ml,溶劑:1.0 mol/L HNO3 |
貨號(hào) | T117328-50ml | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | aladdin | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 50ML瓶 | ||
純度 | 1000μg/ml,溶劑:1.0 mol/L HNO3 | ||
貨號(hào) | T117328-50ml | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | aladdin | ||
庫存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T110937-100g | aladdin | 99.9% metals basis | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
T110937-1g | aladdin | 99.9% metals basis | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
T110937-25g | aladdin | 99.9% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
T110937-5g | aladdin | 99.9% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
T117328-50ml | aladdin | 1000μg/ml,溶劑:1.0 mol/L HNO3 | 50ML瓶 | 需詢盤 | --- |
T117329-20ml | aladdin | 1000µg/mL,基體:10%HCl | 20ML瓶 | 需詢盤 | --- |
263206-5G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
693715-1EA | Aldrich | foil, size 25 mm x 25 mm x 1 m | 1EA瓶 | 需詢盤 | --- |
T819894-50ml | macklin | 1000μg/ml | 50ml瓶 | 需詢盤 | --- |
T819895-20ml | macklin | 1000µg/mL,基體:10%HCl | 20ml瓶 | 需詢盤 | --- |
012430-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
012430-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
012431-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
012431-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
039695-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
039695-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000321-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000321-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000322-1g | Alfa | 99.9% (REO), | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
000322-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
000324-1g | Alfa | 99.9% (REO), | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
012258-1g | Alfa | 99.9% (REO), | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
012258-25g | Alfa | 99.9% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
012258-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
012429-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000324-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
012429-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000320-2g | Alfa | 99.9% (REO), Ta | 2g瓶 | 需詢盤 | --- |
000320-10g | Alfa | 99.9% (REO), Ta | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
45622-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
45738-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | terbium atom | ||||
中文名 | 鋱 | ||||
CAS號(hào) | 7440-27-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 158.92500 | 熔點(diǎn) | 1356?°C(lit.) | ||
密度 | 8.234?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 3230?°C(lit.) |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見