CAS號(hào) | 12060-08-1 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5G瓶 | 純度 | 99.999% trace metals basis, |
貨號(hào) | 294020-5G | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 5G瓶 | ||
純度 | 99.999% trace metals basis, | ||
貨號(hào) | 294020-5G | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
S110935-1g | aladdin | 99.99% metals basis | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
S110935-25g | aladdin | 99.99% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
S110935-5g | aladdin | 99.99% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
S110936-1g | aladdin | 99.999% metals basis | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
S110936-5g | aladdin | 99.999% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
S121927-1g | aladdin | 99.9% metals basis | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
S121927-25g | aladdin | 99.9% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
S121927-5g | aladdin | 99.9% metals basis | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
SY003090-1g | Accela | 99% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
SY003090-5g | Accela | 99% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
SY003090-25g | Accela | 99% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
294020-500MG | Aldrich | 99.999% trace metals basis, | 500MG瓶 | 需詢盤 | --- |
751863-1G | Aldrich | 99.99% trace metals basis, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
307874-5G | Aldrich | 99.9% trace rare earth metals | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
294020-5G | Aldrich | 99.999% trace metals basis, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
307874-1G | Aldrich | 99.9% trace rare earth metals | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
S817947-1g | macklin | 99.99% metals basis | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
S817947-5g | macklin | 99.99% metals basis | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
S818447-1g | macklin | 99.9% metals basis | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
S818447-5g | macklin | 99.9% metals basis | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
S824249-5g | macklin | 99% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
S824249-25g | macklin | 99% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
S824249-100g | macklin | 99% | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
011216-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
011216-1g | Alfa | 99.9% (REO), | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
011216-25g | Alfa | 99.9% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
011217-5g | Alfa | 99.99% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
011217-1g | Alfa | 99.99% (REO), | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
011217-25g | Alfa | 99.99% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
193960050 | Acros | 5GR-RG-(trace metal basis), 99 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
193960010 | Acros | 1GR-RG-(trace metal basis), 99 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Scandium(III) Oxide | ||||
中文名 | 氧化鈧(Ⅲ) | ||||
CAS號(hào) | 12060-08-1 | 溶解性 | insoluble | ||
分子量 | 137.91000 | 熔點(diǎn) | 1000oC | ||
密度 | 8.347 | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見