CAS號(hào) | 7429-91-6 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10G瓶 | 純度 | 99.9% trace metals basis, |
貨號(hào) | 261076-10G | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 10G瓶 | ||
純度 | 99.9% trace metals basis, | ||
貨號(hào) | 261076-10G | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
D107056-100g | aladdin | 99.9%(REO) | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
D107056-25g | aladdin | 99.9%(REO) | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
D107056-500g | aladdin | 99.9%(REO) | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
D117330-50ml | aladdin | 1000μg/ml基體:1.0mol/L硝酸 | 50ML瓶 | 需詢盤 | --- |
261076-10G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
263028-5G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
D807081-100g | macklin | 99.9%(REO) | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
D807081-25g | macklin | 99.9%(REO) | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
D807862-20ml | macklin | 1000μg/ml | 20ml瓶 | 需詢盤 | --- |
D807862-50ml | macklin | 1000μg/ml | 50ml瓶 | 需詢盤 | --- |
045918-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
012382-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
012897-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
012257-5g | Alfa | 99.9% (REO), | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
012257-100g | Alfa | 99.9% (REO), | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
012897-25g | Alfa | 99.9% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
043220-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
043220-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
045918-25g | Alfa | 99.9% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
012383-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
012383-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000102-100g | Alfa | 99.8% (REO), | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
000106-10g | Alfa | 99.9% (REO), | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
000592-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000592-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
012257-25g | Alfa | 99.9% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
012381-50x50mm | Alfa | 99.9% (REO), | 50x50mm瓶 | 需詢盤 | --- |
000102-25g | Alfa | 99.8% (REO), | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
000106-50g | Alfa | 99.9% (REO), | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
012381-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
012382-25x25mm | Alfa | 99.9% (REO), | 25x25mm瓶 | 需詢盤 | --- |
45619-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
45735-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
45927-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
46059-1each | Alfa | , | 1each瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | dysprosium atom | ||||
中文名 | 鏑 | ||||
CAS號(hào) | 7429-91-6 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 162.50000 | 熔點(diǎn) | 1412?°C(lit.) | ||
密度 | 8.559?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 2567?°C(lit.) |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見