CAS號(hào) | 7440-31-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100g瓶 | 純度 | APS approximately 0.1 micron, |
貨號(hào) | 043461-100g | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Alfa | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 100g瓶 | ||
純度 | APS approximately 0.1 micron, | ||
貨號(hào) | 043461-100g | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Alfa | ||
庫存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
P119581-500mg | aladdin | 熔化溫度:231.81°C | 500MG瓶 | 需詢盤 | --- |
T108792-250g | aladdin | AR,≥99.5%,粒徑;0.5-1.5mm | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108792-50g | aladdin | AR,≥99.5%,粒徑;0.5-1.5mm | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108793-1kg | aladdin | 99.5% metals basis,≥100目 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
T108793-250g | aladdin | 99.5% metals basis,≥100目 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108793-50g | aladdin | 99.5% metals basis,≥100目 | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108794-25g | aladdin | SP | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108795-100g | aladdin | 99.99% metals basis | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108795-25g | aladdin | 99.99% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108795-500g | aladdin | 99.99% metals basis | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108796-100g | aladdin | 99.999% metals basis,1-6mm,顆粒 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108796-25g | aladdin | 99.999% metals basis,1-6mm,顆粒 | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
T108796-500g | aladdin | 99.999% metals basis,1-6mm,顆粒 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
T115457-50ml | aladdin | 1000μg/ml,基質(zhì):3.0 mol/l HCl | 50ML瓶 | 需詢盤 | --- |
T115458-80ml | aladdin | 100μg/mL,基體: 10%HCl | 80ML瓶 | 需詢盤 | --- |
T140562-100g | aladdin | 99.9% metals basis | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
T140562-25g | aladdin | 99.9% metals basis | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
T140562-500g | aladdin | 99.9% metals basis | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
T141238-1kg | aladdin | ≥99.5%,粒徑;0.5-1.5mm | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
T141238-250g | aladdin | ≥99.5%,粒徑;0.5-1.5mm | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
T141238-50g | aladdin | ≥99.5%,粒徑;0.5-1.5mm | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
356956-7G | Aldrich | 99.999% trace metals basis, | 7G瓶 | 需詢盤 | --- |
265756-9G | Aldrich | 99.998% trace metals basis, | 9G瓶 | 需詢盤 | --- |
356948-20.7G | Aldrich | foil, thickness 0.127 mm, 99.9 | 20.7G瓶 | 需詢盤 | --- |
265640-500G | Aldrich | 99.5% trace metals basis, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
265632-500G | Aldrich | 99.8% trace metals basis, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
217697-500G | Aldrich | 99.8%, shot, 3 mm, | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
265640-100G | Aldrich | 99.5% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
265632-100G | Aldrich | 99.8% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
755702-5G | Aldrich | 99.99% trace metals basis, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
204692-10G | Aldrich | 99.999% trace metals basis, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
14509-250G-R | Aldrich | >=99%, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
265756-36G | Aldrich | 99.998% trace metals basis, | 36G瓶 | 需詢盤 | --- |
14509-1KG-R | Aldrich | >=99%, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
GF30417566-1EA | Aldrich | 97%,foil, 0.5m coil, thickness | 1EA瓶 | 需詢盤 | --- |
GF66860950-1EA | Aldrich | 97%,foil, 0.5m coil, thickness | 1EA瓶 | 需詢盤 | --- |
520373-100G | Aldrich | 99% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
217697-100G | Aldrich | 99.8%, shot, 3 mm, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
576883-5G | Aldrich | >=99% trace metals basis, | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
T819331-50g | macklin | AR,≥99.5% | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
T819331-1kg | macklin | AR,≥99.5% | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
T819331-250g | macklin | AR,≥99.5% | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
T819334-100g | macklin | 99.99% metals basis | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
T819334-25g | macklin | 99.99% metals basis | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
T819334-500g | macklin | 99.99% metals basis | 500g瓶 | 需詢盤 | --- |
T819827-80ml | macklin | 100μg/mL, 10%HCl | 80ml瓶 | 需詢盤 | --- |
T822990-50g | macklin | AR,≥99.5%,200目 | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
T822990-250g | macklin | AR,≥99.5%,200目 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
S824147-50ml | macklin | 1000μg/ml,3.0 mol/L HCl | 50ml瓶 | 需詢盤 | --- |
043461-100g | Alfa | APS approximately 0.1 micron, | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
043461-25g | Alfa | APS approximately 0.1 micron, | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
317801000 | Acros | 100GR-RG-powder, -325 mesh, 99 | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
317811000 | Acros | 100GR-RG-powder, -100 mesh, 99 | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
222575000 | Acros | 500GR-RG-granular, 0.1-0.8 mm | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
420985000 | Acros | 500GR-ACS-reagent ACS, 20 mesh | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
420981000 | Acros | 100GR-ACS-reagent ACS, 20 mesh | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
317805000 | Acros | 500GR-RG-powder, -325 mesh, 99 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
317815000 | Acros | 500GR-RG-powder, -100 mesh, 99 | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
222571000 | Acros | 100GR-RG-granular, 0.1-0.8 mm | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
420991000 | Acros | 100GR-ACS-reagent ACS, 30 mesh | 100GR瓶 | 需詢盤 | --- |
420995000 | Acros | 500GR-ACS-reagent ACS, 30 mesh | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | tin atom | ||||
中文名 | 錫 | ||||
CAS號(hào) | 7440-31-5 | 溶解性 | H2O: soluble | ||
分子量 | 118.70100 | 熔點(diǎn) | 231.9?°C(lit.) | ||
密度 | 7.3 | 沸點(diǎn) | 2270?°C(lit.) |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見