CAS號(hào) | 1953-54-4 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1g瓶 | 純度 | 98+%, |
貨號(hào) | L00858-1g | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Alfa | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 1g瓶 | ||
純度 | 98+%, | ||
貨號(hào) | L00858-1g | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Alfa | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
H105520-1g | aladdin | 98.0% | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
H105520-250mg | aladdin | 98.0% | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
H105520-5g | aladdin | 98.0% | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
H31859-1G | Aldrich | 0.97, | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
H810947-1g | macklin | 99.0% | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
H810947-5g | macklin | 99.0% | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
H810947-25g | macklin | 99.0% | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
H0252-5G | TCI | 98.0%(GC), | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
H0252-100MG | TCI | 98.0%(GC), | 100MG瓶 | 需詢盤 | --- |
H0252-1G | TCI | 98.0%(GC), | 1G瓶 | 需詢盤 | --- |
L00858-5g | Alfa | 98+%, | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
L00858-1g | Alfa | 98+%, | 1g瓶 | 需詢盤 | --- |
121272500 | Acros | 250MG-RG-0.97 | 250MG瓶 | 需詢盤 | --- |
121270010 | Acros | 1GR-RG-0.97 | 1GR瓶 | 需詢盤 | --- |
121270050 | Acros | 5GR-RG-0.97 | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 1H-indol-5-ol | ||||
中文名 | 5-羥基吲哚 | ||||
CAS號(hào) | 1953-54-4 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 133.14700 | 熔點(diǎn) | 105-110oC | ||
密度 | 1.327 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 343.2oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)