CAS號(hào) | 13453-07-1 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5GR瓶 | 純度 | 5GR-RG-0.99 |
貨號(hào) | 318640050 | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Acros | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 5GR瓶 | ||
純度 | 5GR-RG-0.99 | ||
貨號(hào) | 318640050 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Acros | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
G124022-1g | aladdin | 99.99% (metals basis) | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
G124022-5g | aladdin | 99.99% (metals basis) | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
G124023-500mg | aladdin | 99% | 500MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
G810746-1g | macklin | 99% | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
012163-0.25g | Alfa | Au 64.4% min, | 0.25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
012163-1g | Alfa | Au 64.4% min, | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
012163-5g | Alfa | Au 64.4% min, | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
043360-1g | Alfa | 99.99% (metals basis), Au 64.4 | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
043360-5g | Alfa | 99.99% (metals basis), Au 64.4 | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
437080050 | Acros | 5GR--99.99+%,(trace metal basi | 5GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
318645000 | Acros | 500MG-RG-0.99 | 500MG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
437080010 | Acros | 1GR-RG-(trace metal basis), 99 | 1GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
318640050 | Acros | 5GR-RG-0.99 | 5GR瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Gold(III) chloride | ||||
中文名 | 三氯化金 | ||||
CAS號(hào) | 13453-07-1 | 溶解性 | soluble | ||
分子量 | 303.32600 | 熔點(diǎn) | 254oC | ||
密度 | 3.9 g/mL at 25oC | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)