CAS號(hào) | 14014-06-3 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10GR瓶 | 純度 | 10GR-RG-40 wt% solution in D2O |
貨號(hào) | 175470100 | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Acros | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 10GR瓶 | ||
純度 | 10GR-RG-40 wt% solution in D2O | ||
貨號(hào) | 175470100 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Acros | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
S121310-10g | aladdin | (D, 99.5%) 40% IN D2O | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
S121310-50g | aladdin | (D, 99.5%) 40% IN D2O | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
S121311-10g | aladdin | (D, 99.5%) 30% IN D2O | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
S121311-50g | aladdin | (D, 99.5%) 30% IN D2O | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
176788-10G | Aldrich | 40 wt. % in D2O, 99 atom % D, | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
372072-10G | Aldrich | 40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D | 10G瓶 | 需詢盤 | --- |
164488-20G | Aldrich | 30 wt. % in D2O, 99 atom % D, | 20G瓶 | 需詢盤 | --- |
176788-50G | Aldrich | 40 wt. % in D2O, 99 atom % D, | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
372072-50G | Aldrich | 40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D | 50G瓶 | 需詢盤 | --- |
176788-100G | Aldrich | 40 wt. % in D2O, 99 atom % D, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
S818437-50g | macklin | (D, 99.5%) 40% IN D2O | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
S818438-10g | macklin | (D, 99.5%) 30% IN D2O | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
S818437-5g | macklin | (D, 99.5%) 40% IN D2O | 5g瓶 | 需詢盤 | --- |
042346-50g | Alfa | 99.5%(Isotopic), | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
042346-10g | Alfa | 99.5%(Isotopic), | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
042345-10g | Alfa | 30% w/w solution in DO, 99.5% | 10g瓶 | 需詢盤 | --- |
042345-50g | Alfa | 30% w/w solution in DO, 99.5% | 50g瓶 | 需詢盤 | --- |
175470500 | Acros | 50GR-RG-40 wt% solution in D2O | 50GR瓶 | 需詢盤 | --- |
175470100 | Acros | 10GR-RG-40 wt% solution in D2O | 10GR瓶 | 需詢盤 | --- |
172890200 | Acros | 20GR-RG-30 wt% solution in D2O | 20GR瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Sodium Deuteroxide | ||||
中文名 | 氘氧化鈉 | ||||
CAS號(hào) | 14014-06-3 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 41.00330 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.46 | 沸點(diǎn) | 100oC at 760mmHg |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見