CAS號 | 458-37-7 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 紙板桶:25kg/桶;鋁箔袋:1kg/鋁箔袋千克/桶 | 純度 | 食品級99.5% |
貨號 | TZ- E013 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | 西安天資 | 庫存 | 1000kg |
規(guī)格 | 紙板桶:25kg/桶;鋁箔袋:1kg/鋁箔袋千克/桶 | ||
純度 | 食品級99.5% | ||
貨號 | TZ- E013 | ||
貨期 | 現(xiàn)貨 | ||
品牌 | 西安天資 | ||
庫存 | 1000kg | ||
注意:請務(wù)必與賣家聯(lián)系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價: 需詢盤 |
貨號 | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價 | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
TZ- E013 | 西安天資 | 食品級99.5% | 紙板桶:25kg/桶;鋁箔袋:1kg/鋁箔袋千克/桶 | 需詢盤 | 現(xiàn)貨 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | curcumin | ||||
中文名 | 姜黃素 | ||||
CAS號 | 458-37-7 | 溶解性 | Slightly soluble (hot) | ||
分子量 | 368.38000 | 熔點 | 183 °C | ||
密度 | 0.93 | 沸點 | 591.4oC at 760 mmHg |