CAS號(hào) | 9003-05-8 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25公斤 | 純度 | 90 |
貨號(hào) | 0.7 | 貨期 | 3 |
品牌 | 河南開(kāi)碧源 | 庫(kù)存 | 1000ton |
規(guī)格 | 25公斤 | ||
純度 | 90 | ||
貨號(hào) | 0.7 | ||
貨期 | 3 | ||
品牌 | 河南開(kāi)碧源 | ||
庫(kù)存 | 1000ton | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥8500.00 元/噸 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
hnkby2008 | 開(kāi)碧源 | 99.99% | 25公斤/包 | ¥11000.00元/噸 | 3個(gè)月 |
hnkby280205 | 開(kāi)碧源 | 99.99 | 25公斤/包 | ¥11000.00元/噸 | 3個(gè)月 |
kby20180 | 開(kāi)碧源 | 99.99% | 25公斤/包 | ¥10000.00元/噸 | 3個(gè)月 |
325014505500 | 開(kāi)碧源 | 99.99% | 25公斤/包 | ¥11000.00元/噸 | 3個(gè)月 |
20182018 | 開(kāi)碧源 | 98% | 25 | ¥11000.00元/噸 | 3個(gè)月 |
kby2018 | 開(kāi)碧源 | 99.99% | 25 | ¥11000.00元/噸 | 3個(gè)月 |
kby254861136 | 開(kāi)碧源 | 99.99% | 25 | ¥11000.00元/噸 | 3個(gè)月 |
0 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8000.00元/噸 | 3 |
11 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8000.00元/噸 | 3 |
22 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
33 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
44 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
55 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
66 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
77 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
88 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
99 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
111 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
222 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8000.00元/噸 | 3 |
333 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
444 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
555 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
666 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
777 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
888 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
999 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥9500.00元/噸 | 3 |
1111 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
2222 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
3333 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
4444 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
101 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥11000.00元/噸 | 3 |
102 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
103 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥11000.00元/噸 | 3 |
1004 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1005 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1006 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1007 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1008 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1009 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1010 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1011 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1012 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1013 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1014 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1015 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1016 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1017 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1018 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1019 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1020 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1021 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1022 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1023 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8000.00元/噸 | 3 |
1024 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1025 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1026 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1027 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1028 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1029 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1030 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1031 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1033 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/公斤 | 3 |
1034 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1035 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1036 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1037 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1039 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1040 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1041 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1042 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1043 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8000.00元/噸 | 3 |
1044 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1045 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1046 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1047 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1048 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1049 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1050 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1051 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1052 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
9999 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
99999 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
8888 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
88888 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-1 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-2 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-3 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-4 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-5 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-6 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-7 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-8 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-9 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1-10 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.1 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.2 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.3 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.4 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.5 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.6 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.7 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.8 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
0.9 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
1.1 | 河南開(kāi)碧源 | 90 | 25公斤 | ¥8500.00元/噸 | 3 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | poly(acrylamide) macromolecule | ||||
中文名 | 聚丙烯酰胺 | ||||
CAS號(hào) | 9003-05-8 | 溶解性 | SOLUBLE | ||
分子量 | 71.07790 | 熔點(diǎn) | >300 °C | ||
密度 | 1.3 g/cm3 | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 185****
號(hào)碼二: 185****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)