CAS號 | 2226-96-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5g | 純度 | >98.0%(GC) |
貨號 | YDML3392 | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | --- | 庫存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 5g | ||
純度 | >98.0%(GC) | ||
貨號 | YDML3392 | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | --- | ||
庫存 | --- | ||
注意:請務(wù)必與賣家聯(lián)系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價: 需詢盤 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | ||||
中文名 | 4-羥基哌啶醇氧自由基 | ||||
CAS號 | 2226-96-2 | 溶解性 | soluble | ||
分子量 | 172.24854 | 熔點 | 69-73℃ | ||
密度 | --- | 沸點 | --- |