CAS號(hào) | 34221-41-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T3926-1 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 8874 |
規(guī)格 | 1毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T3926-1 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 8874 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥575.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T3926-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1855.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3926-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥1105.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3926-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥1375.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T3926-1 mg | TargetMol | 98% | 1毫克/瓶 | ¥575.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | (E)-3-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one | ||||
中文名 | 刺甘草查爾酮 | ||||
CAS號(hào) | 34221-41-5 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 270.28000 | 熔點(diǎn) | 210oC (dec.) | ||
密度 | 1.282 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 509.8oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見