CAS號(hào) | 1143-70-0 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T7174-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫存 | 25642 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T7174-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫存 | 25642 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥763.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T7174-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥3522.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T7174-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥487.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T7174-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥5985.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T7174-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥763.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T7174-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥1957.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T7174-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥673.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T7174-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥897.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 3,8-dihydroxybenzo[c]chromen-6-one | ||||
中文名 | 3,8-二羥基-6H-二苯并(二,四)吡喃-6-酮 | ||||
CAS號(hào) | 1143-70-0 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 228.20000 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.516g/cm3 | 沸點(diǎn) | 527.9oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見