CAS號(hào) | 386750-22-7 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6188-5 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 29191 |
規(guī)格 | 5毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6188-5 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 29191 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥287.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6188-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥1787.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6188-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥287.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6188-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥451.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6188-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥410.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6188-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥803.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6188-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1049.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6188-500 mg | TargetMol | 98% | 500毫克/瓶 | ¥7052.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | [2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]dimethylammonium 3-carboxypropanoate monohydrate | ||||
中文名 | 琥珀酸去甲文拉法辛 | ||||
CAS號(hào) | 386750-22-7 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 381.46300 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | 403.8oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見