CAS號(hào) | 18378-20-6 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T18920-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 三個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 44428 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T18920-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 三個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 44428 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥690.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T18920-500 mg | TargetMol | 98% | 500毫克/瓶 | ¥1225.00元/瓶 | 三個(gè)工作日 |
T18920-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥690.00元/瓶 | 三個(gè)工作日 |
T18920-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥630.00元/瓶 | 三個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 7-benzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole | ||||
中文名 | 4-芐氨基-7-硝基苯并-2-氧雜-1,3-二唑 | ||||
CAS號(hào) | 18378-20-6 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 270.24400 | 熔點(diǎn) | 206-209oC | ||
密度 | 1.462 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 468oC at 760 mmHg |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)