2021“中國高被引學者”榜單——化學 化學加APP | |||
序號 | 姓名 | 學科 | 機構 |
1 | 曹榮 | 化學 | 中國科學院 |
2 | 夏興華 | 化學 | 南京大學 |
3 | 鄧春暉 | 化學 | 復旦大學 |
4 | 孫春文 | 化學 | 中國科學院 |
5 | 李劍鋒 | 化學 | 廈門大學 |
6 | 童明良 | 化學 | 中山大學 |
7 | 鄭麗敏 | 化學 | 南京大學 |
8 | 張杰鵬 | 化學 | 中山大學 |
9 | 余志祥 | 化學 | 北京大學 |
10 | 匡代彬 | 化學 | 中山大學 |
11 | 胡常偉 | 化學 | 四川大學 |
12 | 艾智慧 | 化學 | 華中師范大學 |
13 | 蘭亞乾 | 化學 | 南京師范大學 |
14 | 徐昕 | 化學 | 復旦大學 |
15 | 陳學思 | 化學 | 中國科學院 |
16 | 唐凱斌 | 化學 | 中國科學技術大學 |
17 | 王雙印 | 化學 | 湖南大學 |
18 | 楊勝韜 | 化學 | 西南民族大學 |
19 | 林金明 | 化學 | 清華大學 |
20 | 王哲明 | 化學 | 北京大學 |
21 | 逯樂慧 | 化學 | 中國科學院 |
22 | 李攻科 | 化學 | 中山大學 |
23 | 熊宇杰 | 化學 | 安徽師范大學 |
24 | 蒲守智 | 化學 | 豫章師范學院 |
25 | 盧天 | 化學 | 北京科音自然科學研究中心 |
26 | 袁望章 | 化學 | 上海交通大學 |
27 | 劉磊 | 化學 | 清華大學 |
28 | 吳鵬 | 化學 | 華東師范大學 |
29 | 孫曉明 | 化學 | 北京化工大學 |
30 | 金利通 | 化學 | 華東師范大學 |
31 | 楊秀榮 | 化學 | 中國科學院 |
32 | 侯昭胤 | 化學 | 浙江大學 |
33 | 嚴純華 | 化學 | 蘭州大學 |
34 | 曾明華 | 化學 | 廣西師范大學 |
35 | 紀效波 | 化學 | 中南大學 |
36 | MASAHIKO ARAI | 化學 | 中國科學院 |
37 | 童葉翔 | 化學 | 中山大學 |
38 | 孫長慶 | 化學 | 長江師范學院 |
39 | 肖豐收 | 化學 | 浙江大學 |
40 | 顏徐州 | 化學 | 上海交通大學 |
41 | 張緒穆 | 化學 | 南方科技大學 |
42 | 盧燦忠 | 化學 | 中國科學院 |
43 | 陳春英 | 化學 | 國家納米科學中心 |
44 | 翟華金 | 化學 | 山西大學 |
45 | 徐安武 | 化學 | 中國科學技術大學 |
46 | 汪騁 | 化學 | 廈門大學 |
47 | 馮鈺锜 | 化學 | 武漢大學 |
48 | 傅強 | 化學 | 中國科學院 |
49 | 劉春艷 | 化學 | 中國科學院 |
50 | 徐志康 | 化學 | 浙江大學 |
51 | 金一政 | 化學 | 浙江大學 |
52 | 李興偉 | 化學 | 陜西師范大學 |
53 | 王雪峰 | 化學 | 同濟大學 |
54 | 羅德平 | 化學 | 南京工業(yè)大學 |
55 | 戴維林 | 化學 | 復旦大學 |
56 | 龔流柱 | 化學 | 中國科學技術大學 |
57 | 楊劍 | 化學 | 山東大學 |
58 | 張曉兵 | 化學 | 湖南大學 |
59 | 左景林 | 化學 | 南京大學 |
60 | 高松 | 化學 | 華南理工大學 |
61 | 姚建年 | 化學 | 中國科學院 |
62 | 陳祖亮 | 化學 | 福建師范大學 |
63 | 張新榮 | 化學 | 清華大學 |
64 | 吳劼 | 化學 | 臺州學院 |
65 | 郭子建 | 化學 | 南京大學 |
66 | 孫為銀 | 化學 | 南京大學 |
67 | 曹余良 | 化學 | 武漢大學 |
68 | 齊利民 | 化學 | 北京大學 |
69 | 包信和 | 化學 | 中國科學技術大學 |
70 | 鄒漢法 | 化學 | 中國科學院 |
71 | 傅堯 | 化學 | 中國科學技術大學 |
72 | 力虎林 | 化學 | 蘭州大學 |
73 | 衛(wèi)敏 | 化學 | 北京化工大學 |
74 | 朱成周 | 化學 | 華中師范大學 |
75 | 李峻柏 | 化學 | 中國科學院 |
76 | 熊仁根 | 化學 | 東南大學 |
77 | 李金恒 | 化學 | 南昌航空大學 |
78 | 鄧勇輝 | 化學 | 復旦大學 |
79 | 唐金魁 | 化學 | 中國科學院 |
80 | 鄭耿鋒 | 化學 | 復旦大學 |
81 | 孫世剛 | 化學 | 廈門大學 |
82 | 智林杰 | 化學 | 國家納米科學中心 |
83 | 于吉紅 | 化學 | 吉林大學 |
84 | 陳洪淵 | 化學 | 南京大學 |
85 | 楊國昱 | 化學 | 北京理工大學 |
86 | 王忠勝 | 化學 | 復旦大學 |
87 | 張凡 | 化學 | 復旦大學 |
88 | 楊金龍 | 化學 | 中國科學技術大學 |
89 | 卿鳳翎 | 化學 | 東華大學 |
90 | 杜淼 | 化學 | 天津師范大學 |
91 | 朱廣山 | 化學 | 東北師范大學 |
92 | 陳萍 | 化學 | 中國科學院 |
93 | 毛江高 | 化學 | 中國科學院 |
94 | 張健 | 化學 | 中國科學院 |
95 | 張偉德 | 化學 | 華南理工大學 |
96 | 金國新 | 化學 | 復旦大學 |
97 | 申文杰 | 化學 | 中國科學院 |
98 | 孫聆東 | 化學 | 北京大學 |
99 | 楊楚羅 | 化學 | 深圳大學 |
100 | 武培怡 | 化學 | 東華大學 |
101 | 王柯敏 | 化學 | 湖南大學 |
102 | 劉忠范 | 化學 | 北京大學 |
103 | 張兵 | 化學 | 天津大學 |
104 | 何良年 | 化學 | 南開大學 |
105 | 真嶋哲朗 | 化學 | 華中科技大學 |
106 | 姚惠峰 | 化學 | 中國科學院大學 |
107 | 朱守俊 | 化學 | 吉林大學 |
108 | 龐代文 | 化學 | 南開大學 |
109 | 萬立駿 | 化學 | 中國科學院 |
110 | 唐芳瓊 | 化學 | 中國科學院 |
111 | 李振 | 化學 | 武漢大學 |
112 | 吳驪珠 | 化學 | 中國科學院 |
113 | 孫文華 | 化學 | 中國科學院 |
114 | 王玉忠 | 化學 | 四川大學 |
115 | 毛蘭群 | 化學 | 中國科學院 |
116 | 景遐斌 | 化學 | 中國科學院 |
117 | 程鵬 | 化學 | 南開大學 |
118 | 丁建東 | 化學 | 復旦大學 |
119 | 于京華 | 化學 | 濟南大學 |
120 | 周其林 | 化學 | 南開大學 |
121 | 陳金華 | 化學 | 湖南大學 |
122 | 張亞文 | 化學 | 北京大學 |
123 | 王樹濤 | 化學 | 中國科學院 |
124 | 許國旺 | 化學 | 中國科學院 |
125 | 梁永民 | 化學 | 蘭州大學 |
126 | 趙宇亮 | 化學 | 國家納米科學中心 |
127 | 俞汝勤 | 化學 | 湖南大學 |
128 | 趙斌 | 化學 | 南開大學 |
129 | 侯紅衛(wèi) | 化學 | 鄭州大學 |
130 | 胡文平 | 化學 | 天津大學 |
131 | 張小勇 | 化學 | 南昌大學 |
132 | 徐東升 | 化學 | 北京大學 |
133 | 王官武 | 化學 | 中國科學技術大學 |
134 | 馬建方 | 化學 | 東北師范大學 |
135 | 姜建壯 | 化學 | 北京科技大學 |
136 | 鄒曉新 | 化學 | 吉林大學 |
137 | 匡勤 | 化學 | 廈門大學 |
138 | 井立強 | 化學 | 黑龍江大學 |
139 | 李映偉 | 化學 | 華南理工大學 |
140 | 劉鳴華 | 化學 | 中國科學院 |
141 | 田陽 | 化學 | 華東師范大學 |
142 | 高恩慶 | 化學 | 華東師范大學 |
143 | 韓明勇 | 化學 | 天津大學 |
144 | 孫永福 | 化學 | 中國科學技術大學 |
145 | 徐國寶 | 化學 | 中國科學院 |
146 | 胡金波 | 化學 | 中國科學院 |
147 | 康振輝 | 化學 | 蘇州大學 |
148 | 李偉善 | 化學 | 華南師范大學 |
149 | 嚴鋒 | 化學 | 蘇州大學 |
150 | 劉震 | 化學 | 南京大學 |
151 | 池毓務 | 化學 | 福州大學 |
152 | 周永貴 | 化學 | 中國科學院 |
153 | 蔣健暉 | 化學 | 湖南大學 |
154 | 張玉紅 | 化學 | 浙江大學 |
155 | 臧雙全 | 化學 | 鄭州大學 |
156 | 魏志祥 | 化學 | 國家納米科學中心 |
157 | 李春霞 | 化學 | 山東大學 |
158 | 周劍 | 化學 | 華東師范大學 |
159 | 王為 | 化學 | 蘭州大學 |
160 | 劉志敏 | 化學 | 中國科學院 |
161 | 裘式綸 | 化學 | 吉林大學 |
162 | 徐兆超 | 化學 | 中國科學院 |
163 | 章明秋 | 化學 | 中山大學 |
164 | 聶志鴻 | 化學 | 復旦大學 |
165 | 肖文精 | 化學 | 華中師范大學 |
166 | 劉國生 | 化學 | 中國科學院 |
167 | 游勁松 | 化學 | 四川大學 |
168 | 李春 | 化學 | 清華大學 |
169 | 巢暉 | 化學 | 中山大學 |
170 | 陳接勝 | 化學 | 上海交通大學 |
171 | 付華 | 化學 | 清華大學 |
172 | 趙冰 | 化學 | 吉林大學 |
173 | 馬軍安 | 化學 | 天津大學 |
174 | 劉智攀 | 化學 | 復旦大學 |
175 | 徐柏慶 | 化學 | 清華大學 |
176 | 吳傳德 | 化學 | 浙江大學 |
177 | 羅三中 | 化學 | 清華大學 |
178 | 牛志強 | 化學 | 南開大學 |
179 | 梁興杰 | 化學 | 中國科學院 |
180 | 任斌 | 化學 | 廈門大學 |
181 | 蘇成勇 | 化學 | 中山大學 |
182 | 杜平武 | 化學 | 中國科學技術大學 |
183 | 李雋 | 化學 | 清華大學 |
184 | 王野 | 化學 | 廈門大學 |
185 | 路萍 | 化學 | 吉林大學 |
186 | 陸熙炎 | 化學 | 中國科學院 |
187 | 潘秀蓮 | 化學 | 中國科學院 |
188 | 陳曦 | 化學 | 廈門大學 |
189 | 宋衛(wèi)國 | 化學 | 中國科學院 |
190 | 孔繼烈 | 化學 | 復旦大學 |
191 | 陳傳峰 | 化學 | 中國科學院 |
192 | 唐勇 | 化學 | 中國科學院 |
193 | 陳加榮 | 化學 | 華中師范大學 |
194 | 田中群 | 化學 | 廈門大學 |
195 | 張書圣 | 化學 | 臨沂大學 |
196 | 孫淮 | 化學 | 上海交通大學 |
197 | 楊黃浩 | 化學 | 福州大學 |
198 | 朱滿洲 | 化學 | 安徽大學 |
199 | 曹勇 | 化學 | 復旦大學 |
200 | 趙東元 | 化學 | 復旦大學 |
201 | 高敏銳 | 化學 | 中國科學技術大學 |
202 | 俞書宏 | 化學 | 中國科學技術大學 |
203 | 鄭和根 | 化學 | 南京大學 |
204 | 董紹俊 | 化學 | 中國科學院 |
205 | 鄒應萍 | 化學 | 中南大學 |
206 | 李亞棟 | 化學 | 清華大學 |
207 | 崔華 | 化學 | 中國科學技術大學 |
208 | 彭笑剛 | 化學 | 浙江大學 |
209 | 萬梅香 | 化學 | 中國科學院 |
210 | 王心晨 | 化學 | 福州大學 |
211 | 丁奎嶺 | 化學 | 上海交通大學 |
212 | 李景虹 | 化學 | 清華大學 |
213 | 侯雪龍 | 化學 | 中國科學院 |
214 | 譚蔚泓 | 化學 | 上海交通大學 |
215 | 孟鳳華 | 化學 | 蘇州大學 |
216 | 李燦 | 化學 | 中國科學院 |
217 | 帥志剛 | 化學 | 清華大學 |
218 | 謝毅 | 化學 | 中國科學技術大學 |
219 | 袁林 | 化學 | 湖南大學 |
220 | 郭玉國 | 化學 | 中國科學院 |
221 | 鄭利強 | 化學 | 山東大學 |
222 | 朱永法 | 化學 | 清華大學 |
223 | 史炳鋒 | 化學 | 浙江大學 |
224 | 林君 | 化學 | 中國科學院 |
225 | 張皓 | 化學 | 吉林大學 |
226 | 汪爾康 | 化學 | 中國科學院 |
227 | 金鐘 | 化學 | 南京大學 |
228 | 陳永勝 | 化學 | 南開大學 |
229 | 李亞飛 | 化學 | 南京師范大學 |
230 | 江雷 | 化學 | 中國科學院 |
231 | 王秀麗 | 化學 | 渤海大學 |
232 | 陳軍 | 化學 | 南開大學 |
233 | 王新龍 | 化學 | 東北師范大學 |
234 | 施敏 | 化學 | 中國科學院 |
235 | 趙國華 | 化學 | 同濟大學 |
236 | 李富友 | 化學 | 復旦大學 |
237 | 李明洙 | 化學 | 復旦大學 |
238 | 黃飛鶴 | 化學 | 浙江大學 |
239 | 邱新平 | 化學 | 清華大學 |
240 | 鞠熀先 | 化學 | 南京大學 |
241 | 葛建平 | 化學 | 華東師范大學 |
242 | 高超 | 化學 | 浙江大學 |
243 | 楊啟華 | 化學 | 中國科學院 |
244 | 徐藝軍 | 化學 | 福州大學 |
245 | 郎建平 | 化學 | 蘇州大學 |
246 | 朱俊杰 | 化學 | 南京大學 |
247 | 赤阪健 | 化學 | 華中科技大學 |
248 | 張俐娜 | 化學 | 武漢大學 |
249 | 周鳴飛 | 化學 | 復旦大學 |
250 | 吳忠?guī)?/td> | 化學 | 中國科學院 |
251 | 董育斌 | 化學 | 山東師范大學 |
252 | 雷愛文 | 化學 | 武漢大學 |
253 | 楊英威 | 化學 | 吉林大學 |
254 | 張禮知 | 化學 | 上海交通大學 |
255 | 顏德岳 | 化學 | 上海交通大學 |
256 | 曲良體 | 化學 | 清華大學 |
257 | 張慶紅 | 化學 | 廈門大學 |
258 | 曲曉剛 | 化學 | 中國科學院 |
259 | 韓潤平 | 化學 | 鄭州大學 |
260 | 錢逸泰 | 化學 | 中國科學技術大學 |
261 | 王博 | 化學 | 北京理工大學 |
262 | 李永舫 | 化學 | 中國科學院 |
263 | 屠樹江 | 化學 | 江蘇師范大學 |
264 | 韓克利 | 化學 | 中國科學院 |
265 | 胡勝水 | 化學 | 武漢大學 |
266 | 侯劍輝 | 化學 | 中國科學院 |
267 | 黃偉新 | 化學 | 中國科學技術大學 |
268 | 楊柏 | 化學 | 吉林大學 |
269 | 張金水 | 化學 | 福州大學 |
270 | 王鵬 | 化學 | 浙江大學 |
271 | 張春陽 | 化學 | 山東師范大學 |
272 | 麻生明 | 化學 | 復旦大學 |
273 | 錢江鋒 | 化學 | 武漢大學 |
274 | 卜顯和 | 化學 | 南開大學 |
275 | 王從敏 | 化學 | 浙江大學 |
276 | 江海龍 | 化學 | 中國科學技術大學 |
277 | 楊維慎 | 化學 | 中國科學院 |
278 | 陳小明 | 化學 | 中山大學 |
279 | 張俊良 | 化學 | 復旦大學 |
280 | 李大為 | 化學 | 華東師范大學 |
281 | 孫頔 | 化學 | 山東大學 |
282 | 劉育 | 化學 | 南開大學 |
283 | 潘才元 | 化學 | 中國科學技術大學 |
284 | 唐波 | 化學 | 山東省科技廳 |
285 | 楊正銀 | 化學 | 蘭州大學 |
286 | 游書力 | 化學 | 中國科學院 |
287 | 張獻明 | 化學 | 太原理工大學 |
288 | 施章杰 | 化學 | 復旦大學 |
289 | 趙寶祥 | 化學 | 山東大學 |
290 | 王訓 | 化學 | 清華大學 |
291 | 楊榮華 | 化學 | 長沙理工大學 |
292 | 閆冰 | 化學 | 同濟大學 |
293 | 李彥 | 化學 | 北京大學 |
294 | 梁永曄 | 化學 | 南方科技大學 |
295 | 白華 | 化學 | 廈門大學 |
296 | 馮琳 | 化學 | 清華大學 |
297 | 曹化強 | 化學 | 清華大學 |
298 | 劉云圻 | 化學 | 中國科學院 |
299 | 危巖 | 化學 | 清華大學 |
300 | 張希 | 化學 | 吉林大學 |
301 | 池振國 | 化學 | 中山大學 |
302 | 林偉英 | 化學 | 濟南大學 |
303 | 熊勝林 | 化學 | 山東大學 |
304 | 王勇 | 化學 | 浙江大學 |
305 | 吳宇恩 | 化學 | 中國科學技術大學 |
306 | 唐智勇 | 化學 | 國家納米科學中心 |
307 | 劉艷嵐 | 化學 | 湖南大學 |
308 | 趙進才 | 化學 | 中國科學院 |
309 | 孫道峰 | 化學 | 中國石油大學(華東) |
310 | 李彥光 | 化學 | 蘇州大學 |
311 | 邢巍 | 化學 | 中國科學院 |
312 | 薛冬峰 | 化學 | 山東大學 |
313 | 韓艷春 | 化學 | 中國科學院 |
314 | 王永剛 | 化學 | 復旦大學 |
315 | 朱成建 | 化學 | 南京大學 |
316 | 王愛勤 | 化學 | 中國科學院 |
317 | 朱麗華 | 化學 | 華中科技大學 |
318 | 馬大為 | 化學 | 中國科學院 |
319 | 朱世平 | 化學 | 香港中文大學(深圳) |
320 | 馮小明 | 化學 | 四川大學 |
321 | 楊進 | 化學 | 東北師范大學 |
322 | 袁若 | 化學 | 西南大學 |
323 | 彭海琳 | 化學 | 北京大學 |
324 | 張新波 | 化學 | 中國科學院 |
325 | 王治永 | 化學 | 重慶大學 |
326 | 夏永姚 | 化學 | 復旦大學 |
327 | 麥松威 | 化學 | 鄭州大學 |
328 | 張洪杰 | 化學 | 清華大學 |
329 | 謝俊峰 | 化學 | 山東師范大學 |
330 | 樊春海 | 化學 | 上海交通大學 |
331 | 孫予罕 | 化學 | 中國科學院 |
332 | 徐銅文 | 化學 | 中國科學技術大學 |
333 | 涂永強 | 化學 | 蘭州大學 |
334 | 唐點平 | 化學 | 福州大學 |
335 | 師唯 | 化學 | 南開大學 |
336 | 黃富強 | 化學 | 中國科學院 |
337 | 汪志勇 | 化學 | 中國科學技術大學 |
338 | 韓布興 | 化學 | 中國科學院 |
339 | 錢雪峰 | 化學 | 上海交通大學 |
340 | 鄭南峰 | 化學 | 廈門大學 |
341 | 陳填烽 | 化學 | 暨南大學 |
342 | 龐歡 | 化學 | 揚州大學 |
343 | 王鑫 | 化學 | 中國科學技術大學 |
344 | 盧錫洪 | 化學 | 中山大學 |
345 | 王梅祥 | 化學 | 清華大學 |
346 | 胡斌 | 化學 | 武漢大學 |
347 | 趙廣久 | 化學 | 天津大學 |
348 | 張錦 | 化學 | 北京大學 |
349 | 王得麗 | 化學 | 華中科技大學 |
350 | 程方益 | 化學 | 南開大學 |
351 | 陳代榮 | 化學 | 山東大學 |
352 | 洪茂椿 | 化學 | 中國科學院 |
353 | 張占輝 | 化學 | 河北師范大學 |
354 | 付宏剛 | 化學 | 黑龍江大學 |
355 | 石楓 | 化學 | 江蘇師范大學 |
356 | 劉世勇 | 化學 | 中國科學技術大學 |
357 | 余長林 | 化學 | 廣東石油化工學院 |
358 | 陳乾旺 | 化學 | 中國科學技術大學 |
359 | 武曉君 | 化學 | 中國科學技術大學 |
360 | 徐宇曦 | 化學 | 西湖大學 |
361 | 俞飚 | 化學 | 中國科學院 |
362 | 彭慧勝 | 化學 | 復旦大學 |
363 | 遇鑫遙 | 化學 | 安徽大學 |
364 | 王劍波 | 化學 | 北京大學 |
365 | 張萬斌 | 化學 | 上海交通大學 |
366 | 吳長征 | 化學 | 中國科學技術大學 |
367 | 鄭思珣 | 化學 | 上海交通大學 |
368 | 任勁松 | 化學 | 中國科學院 |
369 | 陳昶樂 | 化學 | 中國科學技術大學 |
370 | 王定勝 | 化學 | 清華大學 |
371 | 胡之德 | 化學 | 蘭州大學 |
372 | 鐘志遠 | 化學 | 蘇州大學 |
373 | 陳春城 | 化學 | 中國科學院 |
374 | 徐靜娟 | 化學 | 南京大學 |
375 | 張彥中 | 化學 | 東華大學 |
376 | 蘇忠民 | 化學 | 長春理工大學 |
377 | 胡長文 | 化學 | 北京理工大學 |
聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn